33 500.00kr41 875.00kr exkl. momsinkl. moms
Entreprenadgrip 0,35
Köps ofta till:
Rotator GR55MF, 2års garanti
8 969.00kr11 211.25kr exkl. momsinkl. momsFett PGE Hi-Temp EP2 400 Hugo
55.44kr69.30kr 44.35kr55.44krLänk BR1A-80/45
1 969.00kr2 461.25kr exkl. momsinkl. momsLänk BR4A-PF-30 Palfinger
2 495.00kr3 118.75kr exkl. momsinkl. moms
DGE gripen är en omlott gående förstärkt entreprenadgrip som är anpassad för montering på grävmaskiner och passar bra ihop med rototilt.
Gripen har en kraftig konstruktion som gör den vridstyv och klara de tuffare jobben.
Skruvbara fästen beställs separat (ingår ej)
| Modell | DGE35 | |||||||
| Rekommenderad maskinvikt (ton) | 14-20 | |||||||
| A | Height when open | mm | 770 | |||||
| B | Max opening | mm | 1820 | |||||
| C | Height when closed | mm | 610 | |||||
| D | Min gripping diameter | mm | 125 | |||||
| E | Lenght when closed | mm | 930 | |||||
| F | Gripping area | m² | 0,35 | |||||
| G | Width | mm | 485 | |||||
| H | Max width | mm | 495 | |||||
| Weight | kg | 275 | ||||||
| Max load | kg | 5000 | ||||||
| Max working pressure | Bar | 250 | ||||||
| Cylinder force | kN | 146,2 | ||||||
| Gripping force arms tip | kN | 25,4 | ||||||
| Opening time 70l/min | s | 0,8 | ||||||
| Closing time 70l/min | s | 1,3 | ||||||
| ORDERING CODE | DGE35 | |||||||
| Vikt | 275 kg |
|---|





