Våra Heavy Duty vinschar är marknadsledande, dess oöverträffade funktioner innebär bland annat enorms stark motor som är tyst, dubbelkappslad och försedd med mässingsfästen, kraftiga vattentäta kontaktorer, dubbelförseglad trumma på underhållsfria lager, fullt förseglad effektiv planetväxel i stål. Vinschens fästen och vajerguide är i rostfritt stål som standard. 11 116.00kr13 895.00kr exkl. momsinkl. moms Kan restnoteras Kan restnoteras
Vinsch WW Samurai 7938 Kg HD 12V stålvajer
Samurai 17500 Elektrisk vinsch
BESKRIVNING
Samurai 17500 är fortfarande den bästa vinschen på marknaden vilket gjorde att vi lät bli att uppdatera den när vi lanserade andra generationens Samurai-vinschar.
Dess oöverträffade funktioner innebär bland annat enorm sju hästars motor som är tyst, dubbelkappslad och försedd med mässingsfästen, kraftiga vattentäta kontaktorer, dubbelförseglad trumma på underhållsfria lager, fullt förseglad effektiv planetväxel i stål. Vinschens fästen och vajerguide är i rostfritt stål som standard.
Enastående funktioner
- Motor i mässing för att undvika korrosion
- Dubbelkappslad motor
- Förseglade vattentäta kontaktorer
- Kontaktorskydd för ökad trygghet
- Dubbelförseglad trumma
- Förseglad 3-stegs planetväxel
- 4-vägs vajerguide i rostfritt stål
SPECIFIKATIONER
| Max belastning | 17500 lbs (7938 kg) |
|---|---|
| Motor | 12v : 7.2hk / 5.4kW 24v : 8.0hk / 6.0kW |
| Utväxling | 430:1 |
| Bromstyp | Auto i trumman |
| Trumstorlek – Dia x L | 89 x 217mm (3.5 x 8.5 in) |
| Vajer/Lina – Dia x L | 12mm x 26.5m (0.47 in x 87 ft) |
| Mått | 620 x 214 x 282mm (24.4 x 8.4 x 11.1 in) |
| Monteringsmönster | 254 x 114 mm (10 x 4.5 in) |
| Vikt, kg | 67 kg (147.7 lbs) |
| Koppling | Manual Manuell |
| Certification | CE Certified |
| Layer of Rope/Cable | Line Pull: lbs(kgs) |
|---|---|
| 1 | 17500 (7938) |
| 2 | 14140 (6414) |
| 3 | 11862 (5381) |
| 4 | 10217 (4634) |
| Line Pull lbs (kgs) | Line Speed 12v ft/min (m/min) | Line Speed 24v ft/min (m/min) | Amp Draw 12v | Amp Draw 24v |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 19.7 (6.0) | 21.0 (6.4) | 100 | 40 |
| 6000 (2728) | 7.2 (2.2) | 7.9 (2.4) | 220 | 100 |
| 10000 (4545) | 5.6 (1.7) | 5.9 (1.8) | 320 | 140 |
| 12500 (5682) | 4.9 (1.5) | 5.2 (1.6) | 350 | 180 |
| 14000 (6350) | 4.6 (1.4) | 4.6 (1.4) | 380 | 200 |
| 17500 (7938) | 3.0 (0.9) | 3.9 (1.2) | 450 | 250 |
| Vikt | 68 kg |
|---|


