Riv- & Sorterings grip till maskiner 16-25ton 84 000.00kr105 000.00kr exkl. momsinkl. moms Kan restnoteras Kan restnoteras
Sten/Sorterings grip 0,39
Beskrivning
Riv- & Sorterings grip 0,39
DGS gripen är en spets mot spets gående grip som är anpassad för sten/sorterings och lättare rivnings jobb.
Passar bra mot rototilt, vändbara slitstål och separata mekaniska stoppar för klorna, både fullt öppen och stängd. Skruvbara fästen.
| Modell | DGS39 | ||||||||
| Rekommenderad maskinvikt (ton) | 16-25 | ||||||||
| A | Height when open | mm | 925 | ||||||
| B | Max opening | mm | 1890 | ||||||
| C | Height closed | mm | 1040 | ||||||
| E | Length closed | mm | 1125 | ||||||
| F | Max Width | mm | 780 | ||||||
| H | Gripping area width | mm | 762 | ||||||
| I1 | Gripping area height | mm | 660 | ||||||
| I2 | Inside height opened 1m | mm | 755 | ||||||
| I3 | Inside height max opened | mm | 555 | ||||||
| Weight | kg | 650 | |||||||
| Max load | kg | 5000 | |||||||
| Max working pressure | Bar | 350 | |||||||
| Cylinder force | kN | 275 | |||||||
| Gripping force arms tip | kN | 35 | |||||||
| Opening time 70l/min | s | 1 | |||||||
| Closing time 70l/min | s | 1,6 | |||||||
| Ordernr | DGS39 | ||||||||
- DGS039
- Fäste tillkommer
Specifikation
| Vikt | 650 kg |
|---|






