Beskrivning
Kombinerad lövsug och lövblås med toppkomfort
Kombinerad lövsug och lövblås med mycket stark blås- och sugförmåga. Idealisk för rengöring av större ytor runt hemmet, fritidshuset m.m.
Mycket hög komfort med antivibrationssystem och Easy2Start (E). Med blåsrör och runt munstycke.
| Tekniska data | Value |
|---|---|
| Arbetstid per tank min | 60 |
| CO2 värde g/kWh | 848 |
| Cylindervolym cm³ | 27,2 |
| Effekt kW/hk | 0,8/1,1 |
| Vikt kg 1) | 5,8 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 2) | 93 |
| Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 106 |
| Vibrationer vänster/höger m/s² 3) | 2,5/2,5 |
| Max. luftgenomströmning m³/h | 810 |
| Uppsamlingspåse l | 45 |
| Tankvolym l | 0,44 |
| Max. lufthastighet m/s | 76 |
| Utrustning | runt & platt munstycke, kompostkniv |
1) tom tank komplett
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör.
Specifikation
| Vikt | 7.962 kg |
|---|






