Batteridriven gräsklippare RMA 235: Kompakt och ekonomisk
Om du vill klippa en mindre gräsmatta och värdesätter effektiv och tyst drift, är STIHL RMA 235 med batteridrift från STIHL AK-systemet det perfekta valet.
Lätt och enkel att hantera
Tack vare det kompakta polymerchassit och den låga vikten är STIHL RMA 235 mycket enkel att manövrera och transportera. Den centrala klipphöjdsjusteringen gör det möjligt att välja önskad gräslängd i fem nivåer, från 25 mm till 65 mm.
Praktisk och utrymmeseffektiv design
Den hopfällbara 30-liters uppsamlingsboxen gör det enkelt att tömma gräsklipparen. Som batteridriven modell är STIHL RMA 235 både tystgående och utsläppsfri. Dess lätta och kompakta design samt hopfällbara styre gör att den tar upp minimalt med plats vid förvaring.
Batteritid och laddning
I vår översikt över batteritider och laddningstider ser du hur stor gräsyta du kan klippa på en laddning med STIHL RMA 235 och hur lång tid batteriet tar att ladda.
Tekniska data
| Batterisystem | AK |
| Hastighet | — |
| Rekommenderat batteri | AK 20 |
| Enhetens vikt utan batteri | 13 kg |
| Skärbredd | 33 cm |
| Klipphöjd | 25 – 60 mm |
| Nominellt varvtal arbetsverktyg | 3400 v/min |
| IP-skyddsklass | IPX1 |
| Max. yta per batteriladdning AK 10 | 150 m² 1) |
| Max. yta per batteriladdning AK 20 | 300 m² 1) |
| Max. yta per batteriladdning AK 30 | 400 m² 1) |
| Max. yta per batteriladdning AK 30 S | 400 m² 1) |
| Gräsuppsamlarvolym | 30 l |
| Enhetsbredd utan bilagor | 37 cm |
| Max. enhetens höjd | 108 cm |
| Diameter på framhjul | 140 mm |
| Diameter på bakhjulet | 170 mm |
| Ljudtrycksnivå uppmätt enligt LpA | 76 dB(A) |
| Ljudeffektnivå garanterad enligt LWA | 90 dB(A) |
| Osäkerhetsfaktor bullernivå KpA | 3 dB(A) 2) |
| Vibrationsnivå ahw | 1.80 m/s² |
| Vibrationsosäkerhet K | 0.90 m/s² 2) |
| Vikt | 15.403 kg |
|---|








