Beskrivning
PIUSI K900 Bränsle pulsmätare är konstruerad för att mäta utmatningen av diesel genom ett ovalt växelsystem med en maximal flödeshastighet på 500 lit/min.
Används ofta tillsammans med externt ledningssystem eller display.
| Media | Olja, Diesel mm |
| Mätmetod | Ovalhjul |
| Flödesområde | 50-500 l/min |
| Max tryck | 20 bar |
| Anslut in/ut | 3"BSP+Fläns |
| Pulsutgång | 10 pulser/Liter |
| Repeterbarhet | 0,2% |
| Noggrannhet | +/- 0,5% |
| Mått LxBxh | 400x290x200 mm |
| Vikt | 12 kg |
Specifikation

