Beskrivning
Powerjet inkl flaska engångsflaska 482204
| Data | Värde |
|---|---|
| Nettovikt: | 0.83 |
| Bruttovikt: | 1.05 |
| Bredd: | 210 |
| Höjd: | 430 |
| Djup: | 65 |
| Effekt gasol: | 0,9 kW |
| Gastryck: | 1,0 bar |
| Gasförbrukning: | 70 |
| Antal/kolli: | 1 ST |
| Antal/storpack: | 10 ST |
| EAN: | 7314522235110 |
Specifikation
| Vikt | 5 kg |
|---|




